4方攪拌車底盤參數(shù) | |||
車輛名稱: | 4方攪拌車 | 中文品牌: | 4方攪拌車 |
發(fā)動機: | 玉柴中冷增壓(140馬力) | 排量(ml): | 5000 |
外形尺寸: | 7600*2300*3650 | 攪拌容積: | 4立方 |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 彈簧片數(shù): | 11+8 |
整備質(zhì)量 | 5980(kg) | 額定質(zhì)量: | 8775(kg) |
軸荷: | 5050/9900 | 軸距: | 3650 |
軸數(shù) | 2(二軸)(4*2) | 最高車速: | 83(km/h) |
變數(shù)箱: | 法士特小八檔 | 前后橋: | 帶(ABS)153 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 900R20 原廠鋼絲胎 |
前輪距: | 3600 | 后輪距: | 1790/1725 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | (國五標(biāo)準(zhǔn)--上牌無憂) |
攪拌車罐體參數(shù) | |||
罐體材質(zhì): | 合金鋼(T160錳鋼 6mm合金鋼---提高罐體壽命3倍以上) | ||
葉片材質(zhì): | 6#厚合金鋼(加裝耐磨條提高使用壽命) | 封頭材質(zhì): | 合金鋼 厚度8mm |
供水系統(tǒng): | 400L水箱氣壓供水 | 散熱系統(tǒng): | 新鄉(xiāng)散熱器 |
進料速度: | 進料速度 m3/min≥2 | 出料速度: | 料速度 m3/min ≥ 3 |
出料殘余率: | 出料殘余率(%)≤0.5 | 操作方式: | 左右兩邊和駕駛室三方操作 |
卸料范圍: | 180°上下左右高度調(diào)節(jié) | 安全裝置: | 加裝漏料接收裝置 |
攪拌罐罐體優(yōu)勢 | |
減速機: | 國際進口品牌,德國力士樂,承載力強,故障率低 |
液壓系統(tǒng): | 全部采用國際知名液壓系統(tǒng),德國力士樂,美國伊頓,意大利PMP液系統(tǒng),罐體運轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,卸料速度更快,殘留率低! |
配套設(shè)施: | 車輛進料卸料方便,速度快,多功能操作方式,更加省時省力省心! |
售后服務(wù): | 罐體減速機三包服務(wù)一年 |
服務(wù)信息 | |
售后服務(wù): | 底盤和上裝三包售后服務(wù)一年 |
付款方式: | 預(yù)付定金生產(chǎn),提車前付清余款 分期付款(手續(xù)簡單) |
分期付款: | 0首付/10%20%30% |
運輸方式: | 來公司自提或公司物流部門代送車 |
車型優(yōu)勢: 混凝土攪拌車車型中,行業(yè)占有率第一
發(fā)動機優(yōu)勢: 玉柴增壓140馬力國五增壓發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn),發(fā)動機動力強勁,提升更快,更經(jīng)濟省油,環(huán)保無污染!
變速箱優(yōu)勢: 8檔變速箱,扭力大,爬坡快,質(zhì)量高,操作輕巧
車橋優(yōu)勢: 車輛配備高強度后橋,承載力強,免拆卸維護,省力更省錢!
駕駛室優(yōu)勢:BO7陜汽豪華車身,隔音效果好,整體更堅固、更安全!
車輛優(yōu)勢: 創(chuàng)造高速、高效、高可靠性、節(jié)油的最佳盈利模式
售后服務(wù): 全國1100家售后服務(wù)網(wǎng)點,服務(wù)周到,讓您售后無憂!
品質(zhì)保證: 玉柴發(fā)動機,萬里揚8檔帶副變速箱10噸加強型后橋,國際頂尖配置150萬公里無大修,高溫、高壓、高寒、高重。