東風(fēng)神宇5方攪拌車(chē) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 東風(fēng)5方攪拌車(chē) | 中文品牌: | 東風(fēng)御虎5方攪拌車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 玉柴140匹馬力 | 排量(ml): | 4214 |
外形尺寸: | 6650×2460×3300 | 攪拌容積: | 5立方(5方攪拌車(chē)) |
總質(zhì)量: | 14950 (Kg) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
整備質(zhì)量: | 5980 (Kg) | 額定質(zhì)量: | 8775 (Kg) |
軸荷: | 5050/9900 | 軸距: | 3600 |
軸數(shù): | 2(兩軸)(4×2) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
變速箱: | 5檔變速箱帶副變速 | 前后橋: | 5噸前橋10噸后橋 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 輪胎 |
前輪距: | 1810.1800 | 后輪距: | 1750.1650 |
攪拌車(chē)罐體參數(shù) | |||
罐體材質(zhì): | 合金鋼(特殊耐磨材質(zhì)---提高罐體壽命3倍以上) | 筒體材質(zhì): | 16錳鋼 6mm合金鋼 |
葉片材質(zhì): | 寶鋼520 5mm合金鋼(加裝耐磨條提高使用壽命) | 封頭材質(zhì): | 8mm 合金鋼 |
減速機(jī): | 德國(guó)ZF 減速機(jī)/ 意大利邦飛利PMP(純進(jìn)口) | 液壓系統(tǒng): | 德國(guó)力士樂(lè)、/美國(guó)伊頓/美國(guó)薩奧/意大利PMP(純進(jìn)口) |
供水系統(tǒng): | 400L水箱氣壓供水 | 散熱系統(tǒng): | 凱通散熱器/新鄉(xiāng)散熱器 |
進(jìn)料速度: | 進(jìn)料速度 m3/min≥3 | 出料速度: | 出料速度 m3/min ≥ 2 |
出料殘余: | 出料殘余率(%)≤0.5 | 操作方式: | 左右兩邊和駕駛室三方操作 |
卸料范圍: | 180°上下左右高度調(diào)節(jié) | 安全裝置: | 加裝漏料接收裝置 |
攪拌罐罐體優(yōu)勢(shì)
減速機(jī):
國(guó)際進(jìn)口品牌,德國(guó)力士樂(lè),意大利PMP,意大利邦飛利等,承載力強(qiáng),故障率低
液壓系統(tǒng):
全部采用國(guó)際知名液壓系統(tǒng),德國(guó)力士樂(lè),美國(guó)伊頓,美國(guó)撒奧,意大利PMP液系統(tǒng),罐體運(yùn)轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,卸料速度更快,殘留率低!
配套設(shè)施:
車(chē)輛進(jìn)料卸料方便,速度快,多功能操作方式,更加省時(shí)省力省心!
售后服務(wù):
罐體減速機(jī)三包服務(wù)一年或3萬(wàn)公里